De fietsroutes
| naam | toon in overzichtskaart | afstand | traject |
|---|---|---|---|
| Brouwersroute (via knooppunten) 33, 65 of 100 km | tonen | 33 km | bewegwijzerd |
| Houtekietroute | tonen | 36 km | bewegwijzerd |
| Klaverblad Noord | tonen | 55 km | bewegwijzerd |
| Klaverblad Oost | tonen | 47 km | bewegwijzerd |
| Klaverblad West | tonen | 57 km | bewegwijzerd |
| Klaverblad Zuid | tonen | 44 km | bewegwijzerd |
| Kossaatroute | tonen | 32 km | bewegwijzerd |
| Leirekensroute (variant langs Wellemeersen) | tonen | 47 km | bewegwijzerd |
| Molenbeekroute | tonen | 33 km | bewegwijzerd |
