De fietsroutes
| naam | toon in overzichtskaart | afstand | traject |
|---|---|---|---|
| Brouwersroute (via knooppunten) 33, 65 of 100 km | tonen | 33 km | beschreven |
| Houtekietroute | tonen | 36 km | bewegwijzerd |
| Kossaatroute | tonen | 32 km | bewegwijzerd |
| Leirekensroute (variant langs Wellemeersen) | tonen | 47 km | bewegwijzerd |
| Lus Noord Klaverblad | tonen | 55 km | beschreven |
| Lus West Klaverblad | tonen | 57 km | beschreven |
| Molenbeekroute | tonen | 33 km | bewegwijzerd |
| Steendonkroute | tonen | 37 km | bewegwijzerd |
